<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>介護施設・介護情報なら介護の安心ガイド</title>
	<atom:link href="http://www.kaigo-guide.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaigo-guide.com</link>
	<description>老人ホーム・介護に関する情報をお届けする情報パートナー</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:10:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>検証　介護保険誕生10年　制度の問題点と理想の将来像</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22359</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22359#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnxt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介護ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=22359</guid>
		<description><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号） 介護保険制度が誕生して今年で10年になる。これにより、介護の現場には、良い点・悪い点を含め、どのような変化が生じたのだろうか。また、定期的に行われる制度の改正 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）<br /><br /> 介護保険制度が誕生して今年で10年になる。<br />これにより、介護の現場には、良い点・悪い点を含め、どのような変化が生じたのだろうか。また、定期的に行われる制度の改正は、果たして当初介護保険が目指した理想の姿に近づいているといえるのだろうか。今回よりサービス種類別に介護保険制度誕生10年について検証を行う。まずは訪問系サービスについてだ。<br /><br /><strong>訪問系サービス<br /><br />サービス品質は大きくアップ</strong><br /><br />　まず、現在、訪問系サービスを展開している事業者に対して「介護保険制度の誕生は業界にとって良かったか悪かったか」という点について尋ねてみた。<br />　<strong>さくらケア</strong>（東京都世田谷区）の荒井信雄社長は「介護保険により利用者側に『自分は契約に基づいてサービスを受けている』という権利意識が生まれたことで、事業者側にはいい意味での利用者からのクレームが届くようになりました。<br />その結果として事業者側の情報公開やサービス強化などの新たな取り組みに注力するようになりました。業界の近代化という面で介護保険の果たした役割が大きいでしょう」と語る。<br />　<strong>社会福祉法人いきいき福祉会</strong>（神奈川県藤沢市）の小川泰子専務理事は「介護保険により、消費者は事業者に対して『説明を求める』『選択する』という意識が生まれました。そのことは介護だけではなく、他の業界にも波及しています。<br />例えば医療がそうです。『セカンドオピニオン』などという言葉は、介護と同様に『説明を求める』と言う消費者意識から生まれたものだといえます」と、介護保険の誕生が、日本の消費者意識そのものを大きく変えたと主張する。<br />　「介護保険制度により『介護サービス』という考え方が広く認知され、これまで市場に眠っていた介護ニーズが喚起されました。介護サービス利用者の拡大という面での効果が大きかったと思います」と語るのは、訪問入浴が主力の<strong>アサヒサンクリーン</strong>（東京都北区）古川浩社長だ。<br />　介護保険制度が誕生した2000年4月時点でのサービス受給者数と、2008年4月時点でのサービス受給者数の推移を比較すると、全体の伸びは149％増だが、居宅サービスの伸びはそれを上回る177％増となっている。<br />　「家族の世話から社会全体でのケアへ」、という介護保険の基本的な理念は、訪問系サービスにおいては非常に大きな効果を発揮したと言えるだろう。特に独居高齢者の比率の高まりが大きく影響しているといえそうだ。<br />　また、介護サービスの認知度上昇により、介護業界での就労希望者が増えた、という点を評価する声もある。<br />「人手不足に悩まされている今の状況からは想像も出来ませんが、2000年当時は小さな求人広告を1回打つと5～10件の応募がありました」（<strong>さくらケア</strong>荒井社長）<br />　このように、介護保険制度は、業界にとって大きなメリットがあったと事業者は声を揃える。<br /><br /><strong>現場の実態を知らぬ自治体<br /></strong><br />　しかし、当初の予想を大きく上回る利用者が出たことに慌てた自治体は「介護サービスをなるべく利用させない」という方法で事態に対処しようとした。<br />その考えは、サービス提供時間がケアプランによってきっちり決められている訪問系サービスの場合に特に顕著に影響ができたようだ。<strong>ＮＰＯ法人あい</strong>（東京都小平市）の福田美恵理事長が語る。<br />　「私のところで、デイサービスへ行く前の30分間訪問介護を提供している高齢者がいます。自治体は『30分あれば出かける準備は十分だろう』という見解のようですが、実際には着替えだけで30分かかります。それに、粗相をして布団を汚していることもたまにあります。規定の時間が着たからといって、その汚れた布団を放置したまま帰る、というのはヘルパーの心情としてはありえません。<br />結局布団を干すなどしているうちに30分程度は時間をオーバーしてしまいます。この部分は無償で対応せざるを得ません」<br />　こうした事態になった場合にはケアプランに組み込まれていない部分や、介護保険適用外サービスについては利用者の自己負担で対応することも考えられるが「利用者の多くは、経済的に余裕があるわけではない。新たな負担を強いるのは難しい」と福田理事長はいう。<br />　介護保険制度は国（厚生労働省）がルールを作り、実際の運営は地方自治体が行う、といった仕組みだ。<br />そのため、自治体により、運営のルールが異なってしまっているケースも少なくない。このことを問題点として指摘する声もある。<br /><strong>さくらケア</strong>荒井社長が語る。<br />　「通院介助に行った帰りにヘルパーと利用者が青果店に立ち寄ったところ『それは介護報酬の算定対象外だ』と区から言われました。<br />『パチンコに行ってたのならともかく、生活必需品を帰り道に買うことに問題は無いはずだ』『その場合には一度帰宅してから買物に行くべきだ』『それでは効率も悪くなるし、結果的に介護報酬請求額が高くなる』などやり取りを行いましたが、<br />埒が明きませんでした。そこで厚労省に確認したところ『介護報酬を請求して問題無い』とのことでした。<br />その厚労省の見解を東京都に伝え、都から区に言ってもらい、ようやく区も『経路によっては青果店への立ち寄りを認めてもいい』と折れました。同じ役所でどうしてこうも解釈が異なるのか理解に苦しみます」<br /><br /><strong>同居家族いるとハードルが高く<br /></strong><br />　また、訪問介護の現場で問題になるのは「同居家族がいる場合には生活援助が不可」としている自治体の存在だ。<br />これについては、昨年12月25日付けで厚労省老健局振興課長名で「生活援助等において同居家族等がいることのみを判断基準として一律機械的に保険給付支給可否について決定しないように」という旨の通達を各自治体に行っているが、それにより今年に入り状況が好転した、という声は介護事業者からは出ていないようだ。<br />　<strong>アサヒサンクリーン</strong>古川社長が語る。<br />　「要介護認定を受ける際には、同居家族の有無を問われることは殆どありません。しかし、いざサービスを利用しようとすると同居家族の存在がハードルになるのです。<br />『これまでのように家族ではなく高齢者を地域・社会で見ていく』という考えで介護保険制度を導入したのなら、同居家族の有無にとらわれず利用させるべきだとおもいます。<br />　このように、介護保険制度については各自治体が運用について権限を持っていることから、事業者が自治体の顔色を伺うようになってしまったということを問題点にあげる声もある。<br /><strong>　ＮＰＯあい</strong>の福田理事長は語る。<br />　「特に訪問介護事業は売り上げの8割・9割が介護報酬です。<br />それだけに『自治体に睨まれていては大変』と本来利用者のほうを向いているべき私たちの目線が自治体の方を向いてしまっているのです」<strong>いきいき福祉会</strong>の小川専務理事も「介護保険が出来たことで、介護に対する考え方や理念がしっかりしていることよりも『介護保険の仕組み・制度に精通している』『自治体へ提出する書類がしっかり書ける』という人の方が現場で重用され、リーダーシップをとる傾向が強くなったことは、介護保険制度の誕生による悪影響のひとつなのではないでしょうか」と指摘する。<br />　<strong>さくらケア</strong>荒井社長も「自治体に対して要領の良い人が結果的に得をする」と指摘する。<br />　「以前介護記録に『利用者はサービス提供中にうつらうつらしていた』とあるスタッフが書いたところ、自治体から『寝ている時間についてまで介護報酬の請求をするのは認められない』と指摘されたました。<br />これでは事実関係をありのまま報告するスタッフよりも『こういった書き方をすれば突っ込まれないだろう』という知恵の働くスタッフの方が重用されてしまいます」<br /><br /><strong>民間事業者の利点いかせず<br /><br /></strong>　また、介護保険制度誕生により書類仕事が増えたことを問題視するのが<strong>アサヒサンクリーン</strong>古川社長だ。<br />　「現在、当社には経理・総務など介護実績やその管理に携わらない間接部門のスタッフが約40人いますが、もし、介護保険が無ければ書類仕事が少なくなるため、これの4分の3ぐらいの人員で業務が行えると思いますまた、現場のヘルパーも同様に書類仕事が増えました。<br />ヘルパーの中には『もともと書類仕事が苦手』という人も多く、そのことがストレスの要因のひとつにもなっているようです。<br />書類をたくさん書いたからといっていいサービスが出来るわけでもないだろう、と正直思いますが」<br />　介護保険を導入した理由のひとつに「民間事業者の積極的な参入を促進する」という点がある。<br />民間事業者と自治体・社会福祉法人などそれ以外の団体の大きな違いというと「コスト意識が高い」「サービス意識が強い」が挙げられる。しかし、それ以外にも「書類至上主義・前例主義ではないので、意思決定が早く思考が柔軟性に富む」という点も特徴だ。<br />しかし、介護保険制度という公的な仕組みの中に民間事業者を組み入れたことにより、民間事業者の優位点であるスピード性・柔軟性が損なわれてしまっているのは介護保険制度の問題点のひとつといえるだろう。<br />　このように、介護保険制度により、市場の拡大、近代化などの面で、事業者・利用者双方にとってメリットが生じたが、その一方で業務の煩雑化、ヘルパーの負担増などの問題も生じている。<br />特に訪問系サービスの場合には、介護保険に依存する比率が高い、事業者の規模が小さいところが多いなどの理由から、そうした悪い点の影響がが色濃くでてしまっている、といえそうだ。<br /><br /><strong>事業の効率化が求められることに<br /></strong><br />　さて、では今後訪問サービスが、介護保険制度の中で大きく発展をしていくためには、事業者にはどのような点が求められるのだろうか、逆に訪問系サービスがよりよいものになるためには、介護保険制度は今後どうあるべきなのだろうか。<br />　それについては、訪問系サービスの特性を考える必要がある。<br />訪問系の場合は、利用者の自宅までの移動の時間・コストが経営上問題になる。このことを考えても「一度で済む用事はなるべく一度ですませる」ということが事業者・利用者双方にとってメリットとなる、1人のスタッフで、なるべく多くのサービスが提供できる体制の構築が必要となるだろう。<br />　一部の訪問系事業者の中には、保険外サービスの提供強化などの対応を行っているところもある。<br />自社の売り上げアップ・介護保険制度の変更による影響を受けない収入源の確保、という事業者側のメリットに加え、利用者側には様々な用事を1人のスタッフに依頼すれば済む、という点で利便性が高い。<br />　また、介護保険制度側も、こうした効率の良いサービス提供が可能な仕組みを考えていく、ということは出来ないだろうか。<br /><strong>さくらケア</strong>の荒井社長が語る。<br />　「よく、周囲からは『乱暴な意見だ』と言われますが、私は訪問介護と生活援助は一本化すべきだ、というのが持論です。<br />介護保険給付の抑制、スタッフの給与増など、総合的に見てメリットは多いと考えています」<br />　国に介護に関する考え方は、依然として在宅誘導だ。しかも高専賃など介護サービス外部利用型の高齢者住宅が増えていることで、訪問系サービスの必要性は高くなってきている。要介護者を対象とした高専賃「<strong>高根台つどいの家</strong>」（千葉県船橋市）の加藤ひさ枝施設長は「今後は入居者の看取りを強化していく必要があると考えていますが、そのためには建物内に訪問看護ステーションがあることが絶対条件です」と語る。<br />　このような中で、事業者、利用者双方が満足できる介護保険制度が求められているといえそうだ。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22359/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>いきいき福祉会（小川康子専務理事）　本当に必要な人が利用できず</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22412</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22412#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnxt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介護ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=22412</guid>
		<description><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）　神奈川県藤沢市で夜間対応訪問介護を行っています。しかし、支払い能力の無い人の場合にはケアマネジャーがサービスを利用させないなど、結果的に経済的にゆとりのある人 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）<br /><br />　神奈川県藤沢市で夜間対応訪問介護を行っています。<br />しかし、支払い能力の無い人の場合にはケアマネジャーがサービスを利用させないなど、結果的に経済的にゆとりのある人向けのサービスになってしまっています。<br />しかし、夜間に訪問介護を必要としている人は、独居高齢者や老々介護の世帯などです。<br />夜中に「トイレに行きたい」といわれた時に老々介護で果たして対応ができるでしょうか。そして、こうした人は経済的には、それほど豊かでない人の方が多いでしょう。介護保険制度が出来たことにより、サービスを提供する事業者の数は飛躍的に増えたのにもかかわらず、本当にサービスを利用したい人が利用できない事態になっていることは非常に残念です。<br />私ども社会福祉法人の進む道として、ゆとりのある人を対象とすることが正しいのか、と疑問を感じています。<br /><br /><br /><br />参考リンク：<a href="http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22359?preview=true&amp;preview_id=22359&amp;preview_nonce=cc84321f55" target="_blank">検証　介護保険誕生10年　制度の問題点と理想の将来像</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22412/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アサヒサンクリーン（古川浩社長）　最も立場の弱いヘルパーにしわよせ</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22410</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22410#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnxt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介護ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=22410</guid>
		<description><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号） 　現在、通院介助では、ヘルパーは医療機関の待合室までは同行できることになっています。しかし、実際には医師からの家族やヘルパーへの申し送り事項もあるため、同行し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）<br /><br /> 　現在、通院介助では、ヘルパーは医療機関の待合室までは同行できることになっています。<br />しかし、実際には医師からの家族やヘルパーへの申し送り事項もあるため、同行したヘルパーが診察室に呼ばれ、診察に付き添うケースが殆どです。この時間については介護保険の請求対象外です。<br />30分などの長時間なら本人負担分として別途請求できることもあるでしょうが、10分程度の場合、結果としてヘルパーに無償労働を強いることになります。<br />このように、現在の訪問系サービスに関するルールは、ヘルパーの実際の行動に見合っていない部分が多々あります。<br />そのしわ寄せがヘルパーに来てしまっているのは問題といえます。よく、介護の世界では「要介護の利用者が最も立場が弱い」と言われます。しかし、実際に弱いのは現場で厳しい労働をするヘルパーです。<br /><br /><br /><br />参考リンク：<a href="http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22359?preview=true&amp;preview_id=22359&amp;preview_nonce=cc84321f55" target="_blank">検証　介護保険誕生10年　制度の問題点と理想の将来像</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22410/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>さくらケア（荒井信雄社長）　利用者より役所気にする風潮に</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22408</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22408#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnxt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介護ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=22408</guid>
		<description><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）　　訪問系サービスに限ったことではありませんが、介護保険制度は禁止事項・制限が多すぎると実感しています。せっかくケアマネージャーというプロが介在しているのですか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）<br />　<br />　訪問系サービスに限ったことではありませんが、介護保険制度は禁止事項・制限が多すぎると実感しています。<br />せっかくケアマネージャーというプロが介在しているのですから、現場の状況に応じて彼らにもう少し権限を与えてもいいのではないか、と思います。<br />それとは逆に各市町村の裁量権が大き過ぎるのではないでしょうか。本来ならば全国一律の制度なのにも関わらず、市町村やその担当者によって適用のルールが異なるため、事業者・利用者ともに混乱をしてしまっています。<br />また、言葉は乱暴ですが、市区町村の職員が突然大きな権限を持つようになったことで、事業者に対して尊大な態度を示すようになったと実感しています。<br />このことが事業者側に「利用者のことを考えるより、とにかく役所に睨まれないように」との意識を生み出す原因になっています。<br /><br /><br /><br />参考リンク：<a href="http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22359?preview=true&amp;preview_id=22359&amp;preview_nonce=cc84321f55" target="_blank">検証　介護保険誕生10年　制度の問題点と理想の将来像</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22408/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＰＯ法人あい（福田美恵理事長）　同居家族いても生活援助を</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22406</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22406#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnxt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介護ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=22406</guid>
		<description><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）　訪問サービスについては、「同居家族がいる場合には生活援助が出来ない」という解釈の自治体が多いことが不満です。例えば、要介護の親と社会人の子供ひとりが同居してい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）<br /><br />　訪問サービスについては、「同居家族がいる場合には生活援助が出来ない」という解釈の自治体が多いことが不満です。<br />例えば、要介護の親と社会人の子供ひとりが同居している場合には、子供は夜遅く帰宅して、それから家族と親の介護をしなくてはなりません。こうした生活は心身ともに非常に大きな負担となります。<br />このことが、介護疲れによる殺人・心中事件を生み出す原因になっていると言えます。<br />また、ヘルパーもこのような困った人を助けたい、という思いがあってこの仕事を志したのに、自治体側の勝手な解釈により、それが出来ないため、失望感が強まり退職してしまう、というケースが少なくありません。<br />介護保険により、サービス精神に優れた民間企業に介護を手がけさせる、という理想は評価しますが、現状ではそのサービス精神が十分に発揮できません。<br /><br /><br />参考リンク：<a href="http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22359?preview=true&amp;preview_id=22359&amp;preview_nonce=cc84321f55" target="_blank">検証　介護保険誕生10年　制度の問題点と理想の将来像</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22406/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>三好春樹氏講演　認知症テーマに　3/18・4/5・4/8開催</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22357</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnxt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介護ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=22357</guid>
		<description><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）　ベストパートナー（東京都中央区）は3月18日から4月にかけて都内3会場で「認知症のケア」をテーマとした講演会を開催する。講師は三好春樹氏。　サブテーマは第1回 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）<br /><br />　<strong>ベストパートナー</strong>（東京都中央区）は3月18日から4月にかけて都内3会場で「認知症のケア」をテーマとした講演会を開催する。講師は三好春樹氏。<br />　サブテーマは第1回（3月18日、場所・コアいけぶくろ）が「医療から介護へ　医学から人間学へ」。<br />第2回（4月5日、場所・日本教育会館）が「問題行動の原因を生活の中に探る」。<br />第3回（4月8日、場所・目黒中小企業センター）が「認知症ケアの原則」。<br />時間はすべて18時30分から2時間。入場料は各会場一人3000円。後援は<strong>高齢者住宅新聞社</strong>、<strong>生活とリハビリ研究所</strong>。<br />三好氏は<strong>ＮＨＫ教育テレビ</strong>の「<strong>なるほど！なっとく介護</strong>」などに出演している。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22357/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>豊能圏域地域リハ地域支援センター　病院連絡会　ホーム事業者がセミナー</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22355</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22355#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnxt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介護ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=22355</guid>
		<description><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）　豊能圏域地域リハビリテーション地域支援センターは1月19日、大阪・箕面市で平成21年度第4回病院連絡会を開催した。セミナーでは「病院と有料老人ホームの連携の可 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[（コンテンツ提供：高齢者住宅新聞2010年2月5日号）<br /><br />　<strong>豊能圏域地域リハビリテーション地域支援センター</strong>は1月19日、大阪・箕面市で平成21年度第4回病院連絡会を開催した。<br />セミナーでは「病院と有料老人ホームの連携の可能性について」のテーマで、<strong>ベネッセスタイルケア</strong>の西日本エリア事業本部、広瀬秀毅氏が講演。ホームで対応可能な医療サービスや入居事例を紹介した。<br />　広瀬氏は大阪市北部の有料老人ホームの開設状況を示すとともに、運営事業者やホームの形態によって、入居費用やスタッフ体制が異なることを指摘。<br />退院後、家族や本人の事情などで自宅へすぐに戻れない患者が多いことを踏まえ、そうした高齢者がホームの宿泊サービスを利用できることも説明した。<br />　医療対応については、医師による往診、薬局や施設スタッフによる服薬管理が可能。<br />ホームによっては機能訓練や胃ろう、在宅酸素、じょくそうなどの医療サービスにも対応する。医療対応を図ることで病院の入退院の連携を促進している。入居事例では入居後の医療面、ケア面の対応を紹介した。<br />　同センターは豊中市、吹田市、池田市、箕面市など4市2町の病院関係者が参加した組織。講習会・研修会などを通じ、地域リハビリテーション活動を支援する役目を担っている。当日はセミナーのほか、急性期病院、回復期・リハ病院、慢性期病院担当者がそれぞれの病院に対し要望や報告を行った。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/9/item/22355/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>クローン病について</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/doctor/item/19114</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/doctor/item/19114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iryo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[家庭の医療情報]]></category>

		<category><![CDATA[消化器における病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=19114</guid>
		<description><![CDATA[クローン病は限局性腸炎、肉芽腫性回腸炎または、回結腸炎とも呼ばれ、腸壁に起こる慢性炎症。消化管のどの部位にも起こりうる。原因は今のところ不明だ。ただ研究者たちは、免疫系の機能不全で環境や食事、感染などに対する腸の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>クローン病</strong>は限局性腸炎、肉芽腫性回腸炎または、回結腸炎とも呼ばれ、腸壁に起こる慢性炎症。<br />消化管のどの部位にも起こりうる。<br /><br />原因は今のところ不明だ。<br />ただ研究者たちは、免疫系の機能不全で環境や食事、感染などに対する腸の過剰反応と考えている。<br />一部、遺伝的要因で、免疫系の機能不全がある人もいる。<br />タバコの喫煙も、クローン病の発症と再発に関連があるようだ。<br /><br />クローン病は過去数十年間で、世界中で一般的にみられるようになった。<br />ユダヤ人に多いが、特に男女差はなく、遺伝性で起こる傾向がある。<br />ほとんど患者は35歳以下の、通常15～25歳の間に発症する。<br /><br />最もよく起こる箇所は、回腸（小腸の最後の部分）と大腸だ。<br />しかし消化管のどの箇所にも起こることがあり、肛門周囲の皮膚にまで及ぶ。<br />小腸だけに起こる割合は35％、大腸だけは20％、小腸の後半と大腸にまたがるものが45％となっている。<br />正常な部分を間に挟み、消化管の数カ所のみ起こることがある。<br />また、クローン病に罹った腸の部分は非常に厚くなる。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/doctor/item/19114/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>炎症性腸疾患の種類と症状</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/doctor/item/19112</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/doctor/item/19112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iryo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[家庭の医療情報]]></category>

		<category><![CDATA[消化器における病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=19112</guid>
		<description><![CDATA[炎症性腸疾患とは、腸が炎症を起こし、激しい腹痛と下痢が繰り返し起こる状態。炎症性腸疾患は、主のクローン病と潰瘍性大腸炎の2種類がある。この2つの疾患には多くの共通点があるので、判別が難しいことがあるが、いくつかの違 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>炎症性腸疾患</strong>とは、腸が炎症を起こし、激しい腹痛と下痢が繰り返し起こる状態。<br /><br />炎症性腸疾患は、主のクローン病と潰瘍性大腸炎の2種類がある。<br />この2つの疾患には多くの共通点があるので、判別が難しいことがあるが、いくつかの違いがある。<br />例えば、クローン病は消化管のほとんど全ての部分に起こるが、潰瘍性大腸炎は大腸のみだ。<br />ただし、2種類とも、腸疾患の原因は不明だ。<br />また、炎症性腸疾患にはコラーゲン性大腸炎、リンパ球性大腸炎、経路変更後の大腸炎というものもある。<br /><br />炎症性腸疾患の診断のために、まずは腸疾患の他の原因を除外する。<br />例えば寄生虫や細菌の感染が原因で腸の炎症を起こすことがある。<br />そこで医師は、S状結腸鏡検査を行って便を採取し、感染した細菌や寄生虫があるかどうかを分析する。<br />また血液検査では、寄生虫の存在や抗生物質の服用による2次感染症の有無を判定できる。<br />さらには、直腸に淋菌感染症、ヘルペスウイルス感染症、クラミジア感染症などの性感染症がないかどうか調べる。<br />直腸内膜から組織を採取して、血性下痢の原因となる大腸直腸癌などの疾患の有無も顕微鏡で検査する。<br />その他の炎症の原因として除外すべきものは、50歳以上の人に多い虚血性大腸炎、女性では骨盤内炎症性疾患、子宮外妊娠、卵巣の嚢胞や腫瘍、セリアック病、熱帯スプルー、などだ。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaigo-guide.com/category/doctor/item/19112/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>良性発作性頭位変換性めまいの症状と治療</title>
		<link>http://www.kaigo-guide.com/category/doctor/item/21386</link>
		<comments>http://www.kaigo-guide.com/category/doctor/item/21386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iryo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[家庭の医療情報]]></category>

		<category><![CDATA[脳・神経における病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaigo-guide.com/?p=21386</guid>
		<description><![CDATA[良性発作性頭位変換性めまいは、頭の位置を変えることにより引き起こされる多く見られる障害である。良性発作性頭位変換性めまいは、多くの場合で横たわる、起き上がる、寝返るを打つ、見上げる後ろに頭を反らすといった頭の位置を変え [...]]]></description>
