(コンテンツ提供:高齢者住宅新聞2009年8月5日号)
これまで紹介したランキング(トップ3、4位~10位、11位~20位、21位~30位、31位~40位、41位~50位、51位~60位、61位~70位、71位~80位 、81位~90位、91位~100位、101位~110位、111位~120位)のつづきである。
順位 | 2008年 順位 |
法人・代表社名・所在他 | 総件数 | 総居室数 | 介護付有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | 主なブランド名 | 備考 | ||
件数 | 居室数 | 件数 | 居室数 | |||||||
121 | 113 | 医療法人社団藤花会 | 6 | 236 | 1 | 42 | - | - | ライフケア金指 | 住宅型有料老人ホーム「ライフケア金指」や高専賃「ふじの花」などを運営 |
静岡県浜松市 | ||||||||||
藤野 正丈 | ||||||||||
122 | 95 | エヌエムライフ | 1 | 229 | 1 | 229 | - | - | ジョイステージ 八王子 |
介護付有料老人ホーム「ジョイステージ八王子」を運営。双日と松村組が出資 |
東京都八王子市 | ||||||||||
舛田 典勇 | ||||||||||
123 | 101 | 日総ニフティ | 4 | 228 | 3 | 198 | - | - | すいとぴー | 業務請負業の日総工産グループ。2009年、初めての適合高専賃をオープン |
神奈川県横浜市 | ||||||||||
清水 唯雄 | ||||||||||
124 | 89 | ビケンテクノ | 5 | 223 | 3 | 149 | - | - | メルシー | 本業はビルメンテナンス。「メルシー」のブランドで展開。関東でも実績 |
大阪府吹田市 | ||||||||||
梶山 高志 | ||||||||||
125 | 96 | 三井住友海上ケアネット | 2 | 221 | 2 | 221 | - | - | ゆうらいふ | 「ゆうらいふ」のブランドで、東京・神奈川で高級介護付有料老人ホームを運営 |
東京都世田谷区 | ||||||||||
福井 和彦 | ||||||||||
126 | - | 京都大原記念病院グループ | 3 | 220 | - | - | 1 | 60 | ライフピア | 行陵会、行風会、ケア・サポートらグループ各法人で総合介護展開 |
京都府京都市 | ||||||||||
児玉 博行 | ||||||||||
127 | 126 | 東電ライフサポート | 3 | 213 | 3 | 213 | - | - | もみの樹 | 東京電力グループ。2009年4月に横浜で3棟目となる「もみの樹横浜鶴見」を開業 |
東京都港区 | ||||||||||
古澤 宏 | ||||||||||
128 | 109 | 寿恵会 | 1 | 205 | 1 | 205 | - | - | ネオ・サミット湯河原 | 大和ハウスループ。神奈川の温泉地で大型有料老人ホーム運営 |
静岡県熱海市 | ||||||||||
稲口 利典 | ||||||||||
129 | - | レイクス・トゥエンティワン | 8 | 205 | - | - | - | - | プラチナ | 千葉県で低価格の高専賃「プラチナ」を運営。2009年6月には関西支店も開設 |
東京都中央区 | ||||||||||
池 俊明 | ||||||||||
130 | 100 | 財団法人千代田健康開発事業団 | 1 | 203 | 1 | 203 | - | - | ラビドール御宿 | 千葉の大型有料老人ホーム「ラビドール御宿」を運営。2010年は開業20年 |
東京都新宿区 | ||||||||||
高橋 秀明 | ||||||||||
130 | 97 | ラ・プラス | 3 | 203 | 3 | 203 | - | - | ラ・プラス | 愛知を地盤に介護事業を展開。宮城・東京にも事業拠点あり。美容事業も |
愛知県名古屋市 | ||||||||||
葛西 裕之 |